Gp of Qatar – Időmérő edzés
Bár kicsit megkésve, de a tegnapi időmérőről egy kis összefoglaló
125 cc
Talma és Bradley Smith(GBR) hatlamasat csatázott már az időmérőn. A fiatal britt nagyon tud, nem csodálnám ha 1-2 év tapasztalatszerzés után egy kategóriával feljebb lépne. Az tény hogy fiatal és rettentően gyors a britt, de rutinja azért a világbajnoknak, aki a második helyre futott be, lényegesen több van! Mai nap megtudjuk ki győz a csatában.
| Helyezés | Pilóták | Bike | Futott idő |
| 1. | Bradley Smith (GBR) | Aprilia | 2:05.242 |
| 2. | Danny Webb(GBR) | Aprilia | 2:05.308 |
| 3. | Mike Di Meglio (FR) | Derbi | 2:05.351 |
| 4. | Scott Redding(GBR) | Aprilia | 2:05.545 |
| 5. | Raffaele De Rosa(ITA) | KTM | 2:06.209 |

250 cc
Sajnálatos módon ezt nem tudtam megnézni, így bíztam abban hogy valamelyik portál csak közöl pár szót, de sajnos nem. Így csak a listával tudok szolgálni!
| Helyezés | Pilóták | Bike | Futott idő | Top sebesség(km/h) |
| 1. | Alex Debon (SPA) | Aprilia | 01:59.470 | 269 |
| 2. | Hector Barbera(SPA) | Aprilia | 01:59.629 | 272 |
| 3. | Alvaro Bautista(SPA) | Aprilia | 01:59.694 | 272 |
| 4. | Mika Kallio (FIN) | Yamaha | 01:59.814 | 265 |
| 5. | Mattia Pasini(ITA) | Honda | 01:59.903 | 272 |
| … | ||||
| 22. | Tóth Imre(HUN) | Aprilia | 02:04.102 | 267 |

Moto GP(800 cc)
Mindenki arra várt hogy Rossi feltámad, és mosolyogva leveri a mezőnyt. Tény hogy egy zseni, és akár az utolsó helyről is képes nyerni, de ez ezen a hétvégén nem biztos hogy összejön. Hogy miért? Két dolog is befolyásolhatja ezt. Az első a gumi. A tegnapi edzés hűvös időben zajlott, és ha a mai verseny is ilyen körülmények között lesz, az probléma lehet a Michelin gumikkal száguldozóknak. A másik ok pedig James Toseland (GBR). A tavalyi superbike világbajnok annyira érzi a motort, és a pályát hogy az eddigi éllovasok joggal nézhetnek rá a kategória trónkövetelőjeként.
Érdekesség még hogy Toseland a Yamaha fiókcsapatában versenyzik, a Tech 3-ban. Resszkess Stoner!
Mind a Kawasaki, mind a Suzuki igencsak nyűglődik. Nem igen tudtak épkézláb kört futni. Meglátjuk mire képesek a mai nap.
| Helyezés | Pilóták | Bike | Futott idő | Top sebesség(km/h) |
| 1. | Jorge Lorenzo(SPA) | Yamaha | 01:53.927 | 321 |
| 2. | James Toseland (GBR) | Yamaha | 01:54.182 | 315 |
| 3. | Colin Edwards(USA) | Aprilia | 01:54.499 | 314 |
| 4. | Casey Stoner (AUS) | Yamaha | 01:54.733 | 327 |
| 5. | Randy de Puniet(FRA) | Honda | 01:54.818 | 313 |
